Size Guide
REN Dress Size Chart (AU Womens)
| Garment Size | AU Size | Bust Circ (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 8–10 | 99 | 97.7 |
| S | 10–12 | 104 | 98 |
| M | 12–14 | 109 | 98.3 |
| L | 14–16 | 116.6 | 99.2 |
| XL | 16–18 | 124.2 | 100.1 |
| 2XL | 20–22 | 131.8 | 101 |
| 3XL | 22–24 | 139.4 | 101.9 |
Let's remember the REN Dress is intended to be a comfy and loose fit. If you prefer something a little 'snugger' please size down.